組織
開票結果一覧
飛島村長選挙
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年3月29日 | 2,822 | 2,791 | 31 | 0 | 1.10 |
| 平成28年3月27日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成24年3月25日 | 3,051 | 2,993 | 58 | 0 | 1.90 |
| 選挙期日 | 当落 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年3月29日 | 当 | 加藤光彦 | 無所属 | 1,619 | 午後9時40分 |
| 落 | 久野時男 | 無所属 | 1,172 | ||
| 平成28年3月27日 | 当 | 久野時男 | 無所属 | 無投票 | 無投票 |
| 平成24年3月25日 | 当 | 久野時男 | 無所属 | 1,531 | 午後10時25分 |
| 落 | 佐藤峯生 | 無所属 | 1,283 | ||
| 落 | 八木敏一 | 無所属 | 179 | ||
| 計 | 2,993 | ||||
飛島村議会議員一般選挙
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月23日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成31年4月21日 | 2,690 | 2,670 | 20 | 0 | 0.74 |
| 平成27年4月26日 | 3,001 | 2,965 | 36 | 0 | 1.20 |
| 選挙期日 | 当落 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月23日 | 当 | いとうゆたか | 幸福実現党 | 無投票 | 無投票 |
| 当 | 伊藤かずとし | 無所属 | |||
| 当 | 橋本わたる | 日本共産党 | |||
| 当 | 伊藤ひでき | 無所属 | |||
| 当 | 鈴木やすひろ | 無所属 | |||
| 当 | 中山えみか | 無所属 | |||
| 当 | 小川まさのり | 無所属 | |||
| 当 | 服部たかし | 無所属 | |||
| 当 | 上田みつひこ | 無所属 | |||
| 当 | 八木としかず | 無所属 | |||
| 計 | |||||
| 選挙期日 | 当落 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月21日 | 当 | 橋本わたる | 日本共産党 | 150 | 午後9時55分 |
| 当 | いとうゆたか | 幸福実現党 | 155.798 | ||
| 当 | 伊藤ひでき | 無所属 | 234.201 | ||
| 当 | わたなべ一弘 | 無所属 | 320 | ||
| 当 | 井田はるみ | 無所属 | 303 | ||
| 当 | 小川まさのり | 無所属 | 345 | ||
| 当 | かとう光彦 | 無所属 | 346.148 | ||
| 当 | 上田みつひこ | 無所属 | 256.851 | ||
| 当 | 鈴木やすひろ | 無所属 | 285 | ||
| 落 | 服部ヤスオ | 無所属 | 132 | ||
| 当 | 八木としかず | 無所属 | 142 | ||
| 計 | 2,670 | ||||
| 選挙期日 | 当落 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年4月26日 | 当 | 橋本わたる | 日本共産党 | 216 | 午後10時28分 |
| 当 | わたなべ一弘 | 無所属 | 325 | ||
| 当 | 伊藤ひでき | 無所属 | 162 | ||
| 当 | 鈴木義男 | 無所属 | 214.4 | ||
| 当 | 鈴木やすひろ | 無所属 | 320.599 | ||
| 当 | かとう光彦 | 無所属 | 360.672 | ||
| 落 | 立木まさのり | 無所属 | 42 | ||
| 落 | 伊藤豊 | 幸福実現党 | 117 | ||
| 当 | 服部ヤスオ | 無所属 | 209 | ||
| 当 | 井田はるみ | 無所属 | 296 | ||
| 当 | 小川まさのり | 無所属 | 321 | ||
| 当 | 上田みつひこ | 無所属 | 286.327 | ||
| 落 | 八木としかず | 無所属 | 95 | ||
| 計 | 2,965 | ||||
愛知県知事選挙
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年2月5日 | 1,827 | 1,786 | 41 | 0 | 2.24 |
| 平成31年2月3日 | 1,938 | 1,907 | 31 | 0 | 1.60 |
| 平成27年2月1日 | 1,906 | 1,872 | 34 | 0 | 1.78 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年2月5日 | 安江あきら | 無所属 | 51 | 午後9時36分 |
| 末永けい | 無所属 | 87 | ||
| 山下しゅんすけ | 起きる会。 | 68.591 | ||
| 上原しゅんすけ | 無所属 | 47.408 | ||
| 尾形けいこ | 無所属 | 131 | ||
| 大村ひであき | みんなの党 | 1,401 | ||
| 計 | 1,786 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年2月3日 | くれまつ佐一 | 無所属 | 180 | 午後9時30分 |
| 大村ひであき | 無所属 | 1,727 | ||
| 計 | 1,907 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年2月1日 | 大村ひであき | 無所属 | 1,635 | 午後9時50分 |
| 小松たみこ | 無所属 | 237 | ||
| 計 | 1,872 | |||
愛知県議会議員一般選挙
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月9日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成31年4月7日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 平成27年4月12日 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和5年4月9日 | 石塚アポロ | 自由民主党 | 無投票 | 無投票 |
| おぎそ史人 | あいち民主 | 無投票 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月7日 | 石塚アポロ | 自由民主党 | 無投票 | 無投票 |
| おぎそ史人 | 無所属 | 無投票 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年4月12日 | 黒川せつお | 民主党 | 無投票 | 無投票 |
| 石塚アポロ | 自由民主党 | 無投票 |
衆議院議員総選挙
小選挙区
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年10月27日 | 2,253 | 2,194 | 59 | 0 | 2.62 |
| 令和3年10月31日 | 2,442 | 2,381 | 61 | 0 | 2.5 |
| 平成29年10月22日 | 2,423 | 2,364 | 59 | 0 | 2.43 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年10月27日 | 伊藤恵子 | 日本共産党 | 144 | 午後9時57分 |
| 岡本みつのり | 立憲民主党 | 858 | ||
| 長坂やすまさ | 自由民主党 | 1,192 | ||
| 計 | 2,194 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年10月31日 | 長坂やすまさ | 自由民主党 | 1,508 | 午後9時50分 |
| 岡本みつのり | 立憲民主党 | 873 | ||
| 計 | 2,381 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 平成29年10月22日 | 長坂やすまさ | 自由民主党 | 1,433 | 午後9時40分 |
| 渡辺ひろし | 日本共産党 | 155 | ||
| 岡本みつのり | 希望の党 | 766 | ||
| 計 | 2,364 | |||
比例区
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年10月27日 | 2,253 | 2,206 | 47 | 0 | 2.09 |
| 令和3年10月31日 | 2,442 | 2,381 | 61 | 0 | 2.5 |
| 平成29年10月22日 | 2,423 | 2,358 | 65 | 0 | 2.68 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 令和6年10月27日 | 日本維新の会 | 22 | 午後10時40分 |
| 国民民主党 | 199.941 | ||
| 公明党 | 169 | ||
| 日本保守党 | 88 | ||
| 日本共産党 | 86 | ||
| 立憲民主党 | 462.058 | ||
| 自由民主党 | 893 | ||
| 参政党 | 53 | ||
| 社会民主党 | 15 | ||
| れいわ新選組 | 142 | ||
| 計 | 2,205.999 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 令和3年10月31日 | 国民民主党 | 94.39 | 午後10時33分 |
| 自由民主党 | 1242 | ||
| 日本共産党 | 76 | ||
| 立憲民主党 | 488.609 | ||
| 日本維新の会 | 176 | ||
| 社会民主党 | 16 | ||
| れいわ新選組 | 61 | ||
| 公明党 | 198 | ||
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 29 | ||
| 計 | 2,380.999 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 平成29年10月22日 | 立憲民主党 | 381 | 午後10時05分 |
| 日本共産党 | 86 | ||
| 幸福実現党 | 11 | ||
| 希望の党 | 498 | ||
| 社会民主党 | 16 | ||
| 自由民主党 | 1,043 | ||
| 公明党 | 228 | ||
| 日本維新の会 | 95 | ||
| 計 | 2,358 |
参議院議員通常選挙
選挙区
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月20日 | 2,332 | 2,249 | 83 | 0 | 3.56 |
| 令和4年7月10日 | 2,231 | 2,132 | 99 | 0 | 4.44 |
| 令和元年7月21日 | 2,173 | 2,082 | 91 | 0 | 4.19 |
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月20日 | つじ恵 | れいわ新選組 | 122 | 午後9時50分 |
| 石原悟 | 日本の家庭を守る会 | 17 | ||
| すやま初美 | 日本共産党 | 49 | ||
| 水野こういち | 国民民主党 | 319 | ||
| 酒井やすゆき | 自由民主党 | 614 | ||
安江のぶお |
公明党 | 169 | ||
| 横山緑 | NHK党 | 10 | ||
| 大西雅人 | 社会民主党 | 25 | ||
| 杉本じゅんこ | 参政党 | 313 | ||
| 広田さくら | 日本維新の会 | 108 | ||
| そのはらたけし | 日本誠真会 | 16 | ||
| 田中かつよし | 減税日本 | 108 | ||
| 山根ゆきや | チームみらい | 42 | ||
| 田島まいこ | 立憲民主党 | 337 | ||
| 計 | 2249 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年7月10日 | 広沢一郎 | 日本維新の会 | 151 | 午後10時10分 |
| 伝みきお | 日本第一党 | 10 | ||
| すやま初美 | 日本共産党 | 65 | ||
| 石川あきひこ | 維新政党・新風 | 33 | ||
| 山下しゅんすけ | 無所属 | 11 | ||
いとうまさや |
参政党 | 76.314 | ||
| がきや宗司 | れいわ新選組 | 56 | ||
| 斎藤幸成 | NHK党 | 4.017 | ||
| 山下けんじ | NHK党 | 17 | ||
| つかざきみお | 社会民主党 | 20 | ||
| 斉藤よしたか | 立憲民主党 | 226.982 | ||
| 伊藤たかえ | 国民民主党 | 166.685 | ||
| 曽我周作 | 幸福実現党 | 14 | ||
| 藤川政人 | 自由民主党 | 1052 | ||
| 末永ゆかり | NHK党 | 15 | ||
| 里見りゅうじ | 公明党 | 193 | ||
| 平岡真奈美 | NHK党 | 21 | ||
| 計 | 2131.998 | |||
| 選挙期日 | 候補者氏名 | 候補者届出 政党の名称 |
得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和元年7月21日 | 安江のぶお | 公明党 | 231 | 午後9時50分 |
| 橋本べん | オリーブの木 | 16 | ||
| 大塚耕平 | 国民民主党 | 262 | ||
| すやま初美 | 日本共産党 | 97 | ||
| 古川ひとし | 労働の解放をめざす労働者党 | 12 | ||
| 平山良平 | 社会民主党 | 31 | ||
| 石井均 | 無所属 | 18 | ||
| 岬まき | 日本維新の会 | 148 | ||
| 酒井やすゆき | 自由民主党 | 976 | ||
| 田島まいこ | 立憲民主党 | 230 | ||
| 牛田ひろゆき | 安楽死制度を考える会 | 13 | ||
| 末永友香梨 | NHKから国民を守る党 | 48 | ||
| 計 | 2,082 | |||
比例代表
| 選挙期日 | 投票総数 | 有効投票 | 無効投票 | その他 | 無効投票率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月20日 | 2,332 | 2,254 | 78 | 0 | 3.34 |
| 令和4年7月10日 | 2,230 | 2,146 | 84 | 0 | 3.77 |
| 令和元年7月21日 | 2,173 | 2,104 | 69 | 0 | 3.18 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 令和7年7月20日 | 日本共産党 | 50 | 午後11時13分 |
| 日本維新の会 | 98 | ||
| 無所属連合 | 8 | ||
| 日本保守党 | 149 | ||
| 立憲民主党 | 263.813 | ||
| 参政党 | 289 | ||
| 国民民主党 | 280.186 | ||
| チームみらい | 44 | ||
| 日本誠真会 | 10 | ||
| 社会民主党 | 31 | ||
| れいわ新選組 | 143 | ||
| 日本改革党 | 0 | ||
| 自由民主党 | 729 | ||
| 再生の道 | 22 | ||
| 公明党 | 116 | ||
| NHK党 | 20 | ||
| 計 | 2,252.999 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 令和4年7月10日 | 幸福実現党 | 13 | 午後11時30分 |
| 日本維新の会 | 197 | ||
| れいわ新選組 | 90.045 | ||
| 公明党 | 163 | ||
| ごぼうの党 | 10 | ||
| 立憲民主党 | 244.240 | ||
| 国民民主党 | 131.759 | ||
| 参政党 | 79.279 | ||
| 日本第一党 | 2 | ||
| 日本共産党 | 52 | ||
| 新党くにもり | 4 | ||
| 自由民主党 | 1095.674 | ||
| 社会民主党 | 23 | ||
| NHK党 | 38 | ||
| 維新政党・新風 | 3 | ||
| 計 | 2,145.997 |
| 選挙期日 | 政党名 | 得票数 | 結了時間 |
|---|---|---|---|
| 令和元年7月21日 | 日本共産党 | 98 | 午後11時00分 |
| 自由民主党 | 1,190.999 | ||
| オリーブの木 | 11 | ||
| 社会民主党 | 24 | ||
| 公明党 | 182 | ||
| 国民民主党 | 116 | ||
| 日本維新の会 | 125.000 | ||
| 幸福実現党 | 9 | ||
| 立憲民主党 | 246 | ||
| 労働の解放をめざす労働者党 | 3 | ||
| NHKから国民を守る党 | 35 | ||
| 安楽死制度を考える会 | 8 | ||
| れいわ新選組 | 56 | ||
| 計 | 2,103.999 |