令和4年度 村交際費明細
令和4年度の村交際費の執行状況について公表します。
令和5年3月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月13日 | その他 | 豊根村 | 5,500円 | |
| 3月13日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 3月29日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:3件 15,500円
令和5年2月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月3日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 2月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月13日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 2月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月22日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 7,700円 | |
| 2月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:7件 57,700円
令和5年1月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月15日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月23日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月26日 | その他 | 公益社団法人日本港湾協会 | 5,000円 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会会費 |
| 1月27日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月31日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 |
合計:6件 45,000円
令和4年12月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 12月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月10日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月16日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 |
合計:6件 40,000円
令和4年11月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 11月11日 | その他 | 愛知県原水爆被災者の会 | 5,000円 | 愛知県原水爆被災者の会協賛金 |
| 11月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 11月28日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:5件 55,000円
令和4年10月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月8日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月19日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:4件 20,000円
令和4年9月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 9月22日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:2件 10,000円
令和4年8月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 8月15日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月25日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 8月29日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月30日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:8件 50,000円
令和4年7月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 7月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 7月13日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 7月27日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:4件 30,000円
令和4年6月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月6日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 2,000円 | あいち平和行進共同連絡会ペナント料 |
| 6月6日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 5,000円 | あいち平和行進共同連絡会賛助金 |
| 6月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:3件 12,000円
令和4年5月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 5月5日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 5月19日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月23日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 5月30日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月30日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:8件 55,000円
令和4年4月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月14日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月14日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月16日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:6件 30,000円
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






