令和7年度 村交際費明細
令和7年度の村交際費の執行状況について公表します。
令和8年1月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日 |
慶弔(香典) |
喪主 | 5,000円 | |
| 1月5日 | 慶弔(香典) |
喪主 |
5,000円 | |
| 1月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月18日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月21日 | その他 | 公益社団法人日本港湾協会 | 5,000円 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会会費 |
合計:5件 25,000円
令和7年12月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月14日 | その他 | 愛知県 | 2,200円 | とびしませんべい(缶) |
| 12月15日 | 慶弔(香典) |
喪主 |
10,000円 | |
| 12月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 12月18日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月29日 | 慶弔(香典) |
喪主 |
5,000円 |
合計:5件 32,200円
令和7年11月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月14日 | その他 | 愛知県原水爆被災者の会 | 5,000円 | 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会会費 |
| 11月14日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月16日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月17日 | その他 | 要望先 | 2,600円 | 港湾要望(ほうれんそうフィナンシェ) |
| 11月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 |
合計:6件 32,600円
令和7年10月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月22日 | その他 | 中部地方整備局港湾空港部 | 5,000円 | 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会会費 |
| 10月29日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:2件 10,000円
令和7年9月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 9月12日 | その他 | 輪島市 | 5,400円 | とびしませんべい(缶)等 |
| 9月22日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 9月26日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:4件 20,400円
令和7年8月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月2日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月4日 | その他 | 名古屋市近隣市町村長懇談会 | 6,000円 | 第40回名古屋市近隣市町村長懇談会 |
| 8月20日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:3件 16,000円
令和7年7月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:1件 5,000円
令和7年6月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 6月5日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 2,000円 | あいち平和行進共同連絡会ペナント料 |
| 6月5日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 5,000円 | あいち平和行進共同連絡会賛助金 |
| 6月24日 | その他 | 愛知県 | 2,200円 | とびしませんべい(缶) |
合計:4件 14,200円
令和7年5月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月19日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 |
合計:3件 20,000円
令和7年4月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月15日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月20日 | その他 | 愛知県庁 | 9,600円 | ほうれんそうフィナンシェ |
合計:4件 24,600円
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






