令和5年度 村交際費明細
令和5年度の村交際費の執行状況について公表します。
令和6年3月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3月4日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 3月4日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 | |
| 3月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 3月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 3月29日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 3月31日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:6件 53,800円
令和6年2月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 2月2日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 | |
| 2月4日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月15日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 2月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:6件 38,800円
令和6年1月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1月3日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月3日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 | |
| 1月4日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月4日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 | |
| 1月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月7日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月11日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 1月22日 | その他 | 公益社団法人日本港湾協会 | 5,000円 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会会費 |
| 1月29日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 1月29日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 |
合計:11件 86,400円
令和5年12月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 12月22日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:2件 10,000円
令和5年11月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月16日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月22日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 11月27日 | その他 | 愛知県原水爆被災者の会 | 5,000円 | 愛知県原水爆被災者の会協賛金 |
合計:5件 25,000円
令和5年10月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月7日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月18日 | その他 | 中部地方整備局 | 5,000円 | 中部の経済と暮らしを支える港づくり懇談会 |
| 10月26日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 10月27日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:5件 25,000円
令和5年9月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 9月18日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 9月25日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 |
合計:3件 20,000円
令和5年8月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 8月28日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:3件 15,000円
令和5年7月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 7月6日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 | |
| 7月9日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 7月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 7月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 7月18日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 7月21日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:7件 43,800円
令和5年6月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月7日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 10,000円 | |
| 6月6日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 2,000円 | あいち平和行進共同連絡会ペナント料 |
| 6月6日 | その他 | あいち平和行進共同連絡会 | 5,000円 | あいち平和行進共同連絡会賛助金 |
| 6月20日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 6月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 6月24日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 8,800円 |
合計:6件 50,800円
令和5年5月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5月7日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 5月12日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 7,700円 | |
| 5月15日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 5月15日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 7,700円 | |
| 5月20日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月24日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 5月25日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 20,000円 | |
| 5月25日 | 慶弔(供花) | 喪主 | 7,700円 | |
| 5月30日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:10件 103,100円
令和5年4月
| 支出月日 | 支出目的 | 支出先 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月12日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 | |
| 4月17日 | 慶弔(香典) | 喪主 | 5,000円 |
合計:3件 15,000円
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






