飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

飛島バス・乗合タクシー

飛島バス利用者実績

飛島公共交通バス(名港線)利用者実績

  平日 土曜 祝日
  利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人) 利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人) 利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人)
令和4年3月 8,206 594 13.81 306 68 4.50 118 17 6.94
令和4年2月 6,795 486 13.98 341 68 5.01 316 34 9.29
令和4年1月 7,066 513 13.77 333 68 4.90 142 17 8.35
令和3年12月 7,728 621 12.44 363 68 5.34 - - -
令和3年11月 7,951 540 14.72 308 68 4.53 308 34 9.06
令和3年10月 7,985 567 14.08 393 85 4.62 - - -
令和3年9月 7,037 540 13.03 232 68 3.41 271 34 7.97
令和3年8月 6,939 567 12.24 244 68 3.59 30 17 1.76
令和3年7月 7,889 540 14.61 345 85 4.06 231 34 6.79
令和3年6月 8,440 594 14.21 253 68 3.72 - - -
令和3年5月 6,467 486 13.31 306 85 3.60 24 51 0.47
令和3年4月 8,549 567 15.08 292 68 4.29 113 17 6.65
令和3年3月 8,256 621 13.29 204 51 4.00 42 17 2.47
令和3年2月 7,593 588 12.91 321 68 4.72 271 34 7.97
令和3年1月 6,568 581 11.30 321 68 4.72 123 17 7.24
令和2年12月 7,593 540 14.06 321 68 4.72 - - -
令和2年11月 7,625 513 14.86 351 68 5.16 234 34 6.88
令和2年10月 8,705 594 14.65 398 85 4.68 - - -
令和2年9月 7,786 520 14.97 323 68 4.75 232 34 6.82
令和2年8月 6,689 520 12.86 328 85 3.86 50 17 2.94
令和2年7月 8,190 546 15.00 256 68 3.76 202 34 4.32
令和2年6月 8,505 572 14.87 238 68 3.50 - - -
令和2年5月 5,913 468 12.63 306 85 3.60 26 51 0.51
令和2年4月 7,619 546 13.95 224 68 3.29 124 17 7.29

利用者実績一覧(平成25年~令和2年)

飛島公共交通バス(蟹江線)利用者実績

  平日 土曜 日曜・祝日
  利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人) 利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人) 利用者数
(人)
運行
便数
(便)
1便あたりの利用者数(人)
令和4年3月

9,754

1,357 7.19 946 90.00 10.51 1,086 150 7.24
令和4年2月

8,160

1,062 7.68 842 120 7.02 1,033 180 5.74
令和4年1月

9,337

1,121 8.33 881 150 5.87 1,371 210 6.53
令和3年12月

11,349

1,357 8.36 1,097 120 9.14 970 120 8.08
令和3年11月

11,314

1,180 9.59 1,049 120 8.74 1,386 180 7.70
令和3年10月

11,387

1,239 9.19 1,288 120 10.73 1,040 150 6.93
令和3年9月

9,535

1,180 8.08 724 120 6.03 1,033 180 5.74
令和3年8月

8,764

1,239 7.07 869 120 7.24 1,102 180 6.12
令和3年7月

10,881

1,180 9.22 1,421 150 9.47 1,432 180 7.96
令和3年6月

12,210

1,298 9.41 856 120 7.13 726 120 6.05
令和3年5月

9,627

1,062 9.06 1,012 150 6.75 1,573 240 6.55
令和3年4月

11,729

1,239 9.47 1,014 120 8.45 1,008 150 6.72
令和3年3月

9,918

1,357 7.31 697 90 7.74 899 150 5.99
令和3年2月

8,025

1,062 7.56 830 120 6.92 1,125 180 6.25
令和3年1月

8.359

1,121 7.46 1,064 150 7.09 1,237 210 5.89
令和2年12月 10,755 1,357 7.93 1,037 120 8.64 867 120 7.23
令和2円11月 10,032 1,121 8.95 1,165 120 9.71 1,599 210 7.61
令和2年10月 11,498 1,298 8.86 1,272 150 8.48 961 120 8.01
令和2年9月 9,471 1,000 9.47 875 112 7.81 1,202 168 7.15
令和2年8月 7,476 1,000 7.48 877 140 6.26 893 168 5.32
令和2年7月 10,344 1,050 9.85 959 112 8.56 1,292 168 7.69
令和2年6月 10,366 1,100 9.42 955 112 8.53 877 112 7.83
令和2年5月 5,367 900 5.96 607 140 4.34 905 224 4.04
令和2年4月 7,321 1,050 6.97 393 112 3.51 414 140 2.96

利用者実績一覧(平成25年~令和2年)

問合せ先

飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会(事務局:飛島村役場総務部企画課)
電話 0567-97-3462(直通)