任期満了日一覧
| 区分 | 選挙名 | 任期 | 任期満了日 | 前回選挙期日 |
|---|---|---|---|---|
| 村 | 飛島村長選挙 | 4年 | 令和10年4月9日 | 令和6年3月24日 |
| 村 | 飛島村議会議員一般選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 令和5年4月23日 |
| 県 | 愛知県知事選挙 | 4年 | 令和9年2月14日 | 令和5年2月5日 |
| 県 | 愛知県議会議員一般選挙 | 4年 | 令和9年4月29日 | 令和5年4月9日 |
| 国 | 衆議院議員総選挙 | 4年 | 令和10年10月26日 | 令和6年10月27日 |
| 国 | 参議院議員通常選挙 | 6年 | 令和10年7月25日 | 令和4年7月10日 |
| 国 | 参議院議員通常選挙 | 3年毎に半数改選 | 令和13年7月28日 | 令和7年7月29日 |
※選挙は任期満了日30日以内、解散の場合は解散の日の翌日から40日以内に行われます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 選挙管理委員会事務局
〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地
電話番号:0567-97-3461






