すこやか得点シート(20歳~64歳の方)
記入方法
質問に対する答えが「はい」の場合は「はい」の列、「いいえ」の場合は「いいえ」の列の点数を○で囲み、○で囲んだ点数を足してください。それがあなたのすこやか得点です。
| 項目 | はい | いいえ |
|---|---|---|
| あなたは食生活に満足していますか。 | 5 | 0 |
| 物事に積極的に取り組む方ですが。 | 3 | 0 |
| 十分な睡眠をとっていますか。 | 3 | 0 |
| 自分は社会に何か役立つことができると思いますか。 | 2 | 0 |
| インターネットやスマホなど便利な道具を利用する方ですか。 | 2 | 0 |
| 朝食を食べていますか。 | 1 | 0 |
| 生活は規則的ですか。 | 1 | 0 |
| 生活の仕方を自分なりに工夫していますか。 | 1 | 0 |
| 小魚を意識的に摂るようにしていますか。 | 1 | 0 |
| 困ったときに相談にのってくれる人がいますか。 | 1 | 0 |
| 合計(点) |
- ※各項目の得点は、高いほど生活満足度が高いことが明らかにされています。
- ※結果は次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
民生部 保健環境課
〒490-1434 愛知県海部郡飛島村大字松之郷三丁目46番地の1
電話番号:0567-52-1001






