飛島村

色の変更

文字サイズ

languages

現在位置

取り組み

審議会、委員会等における女性委員の登用状況について

飛島村では、「飛島村男女共同参画推進プラン2019-2028」(計画年度 平成31年度~令和10年度)において、女性委員の登用率『2028年までに30%』を目標に掲げ、村の審議会や委員会等への女性の参画促進に取り組んでいます。

審議会・委員会等への女性委員の登用状況

法律・条例に基づく審議会、委員会等

調査時点 審議会・委員会等設置数 うち女性委員を含む設置数 全委員数
(人)
女性委員数
(人)
女性委員の登用率
(%)
R4.4.1 13 10 108 21 19.44
R3.4.1 13 7 108 20 18.52
R2.4.1 12 7 96 17 17.71
H31.4.1 12 8 153 29 18.95
H30.4.1 13 9 136 36 26.47
H29.4.1 15 9 155 34 21.94
H28.4.1 19 10 188 31 16.49
H27.4.1 14 7 129 17 13.17
H26.4.1 14 7 117 17 14.05
H25.4.1 15 8 140 21 15.00
H24.4.1 15 9 140 21 15.00
H23.4.1 15 9 140 20 14.29
H22.4.1 14 8 130 17 13.08
H21.4.1 15 8 143 16 11.19

法律・条例・要綱等に基づく審議会、委員会等

調査時点 審議会・委員会等設置数 うち女性委員を含む設置数 全委員数
(人)
女性委員数
(人)
女性委員の登用率
(%)
R4.4.1 27 18 253 45 17.8
R3.4.1 27 14 239 41 17.15
R2.4.1 29 15 291 52 17.87
H31.4.1 33 23 354 77 21.75
H30.4.1 33 20 334 62 18.56
H29.4.1 31 20 334 62 18.56
H28.4.1 33 23 355 64 18.03
H27.4.1 33 23 343 71 20.70
H26.4.1 33 17 338 51 15.09
H25.4.1 34 18 351 57 16.24
H24.4.1 33 20 334 53 15.87
H23.4.1 34 22 350 60 17.14
H22.4.1 31 18 321 44 13.71
H21.4.1 34 20 411 50 12.17

問合せ先

総務部企画課 電話 0567-97-3462(直通)