飛島村

利用者実績

飛島公共交通バス(名港線)利用者実績

  平日 土曜 祝日
  利用者数 運行便数 平均利用者人数※ 利用者数 運行便数 平均利用者人数※ 利用者数 運行便数 平均利用者人数※
平成21年4月 10,034人 546便 18.38人 230人 68便 3.38人 97人 17便 5.71人
平成21年5月 9,099人 468便 19.44人 319人 85便 3.75人 126人 51便 2.47人
平成21年6月 11,167人 572便 19.52人 239人 68便 3.51人 0人 0便 -
平成21年7月 10,327人 572便 18.05人 175人 68便 2.57人 75人 17便 4.41人
平成21年8月 8,818人 546便 16.15人 339人 85便 3.99人 0人 0便 -
平成21年9月 8,790人 494便 17.79人 264人 68便 3.88人 316人 51便 6.20人
平成21年10月 9,808人 546便 17.96人 425人 85便 5.00人 72人 17便 4.24人
平成21年11月 9,157人 494便 18.54人 275人 68便 4.04人 239人 34便 7.03人
平成21年12月 8,561人 494便 17.33人 271人 68便 3.99人 180人 17便 10.59人
平成22年1月 8,695人 494便 17.60人 255人 68便 3.75人 136人 17便 8.00人
平成22年2月 9,008人 494便 18.23人 356人 68便 5.24人 164人 17便 9.65人
平成22年3月 10,482人 572便 18.33人 298人 68便 4.38人 119人 17便 7.00人
平成22年4月 11,006人 546便 20.16人 263人 68便 3.87人 118人 17便 6.94人
平成22年5月 9,390人 468便 20.06人 319人 85便 3.75人 44人 51便 0.86人
平成22年6月 11,231人 572便 19.63人 242人 68便 3.56人 0人 0便 -
平成22年7月 10,594人 546便 19.40人 341人 85便 4.01人 70人 17便 4.12人
平成22年8月 9,904人 572便 17.31人 256人 68便 3.76人 0人 0便 -
平成22年9月 9,696人 520便 18.65人 330人 68便 4.85人 321人 34便 9.44人
平成22年10月 9,772人 520便 18.79人 392人 85便 4.61人 83人 17便 4.88人
平成22年11月 9,341人 520便 17.96人 347人 68便 5.10人 378人 34便 11.12人
平成22年12月 8,908人 520便 17.13人 354人 68便 5.21人 169人 17便 9.94人
平成23年1月 8,700人 494便 17.61人 341人 68便 5.01人 136人 17便 8.00人
平成23年2月 9,547人 494便 19.33人 414人 68便 6.09人 150人 17便 8.82人
平成23年3月 10,458人 572便 18.28人 262人 68便 3.85人 124人 17便 7.29人
平成23年4月 10,273人 520便 19.76人 376人 85便 4.42人 91人 17便 5.35人
平成23年5月 9,082人 494便 18.38人 306人 68便 4.50人 83人 51便 1.63人
平成23年6月 11,026人 572便 19.28人 285人 68便 4.19人 0人 0便 -
平成23年7月 8,773人 520便 16.87人 753人 85便 8.86人 694人 102便 6.80人
平成23年8月 9,630人 598便 16.10人 510人 68便 7.50人 359人 68便 5.28人
平成23年9月 8,306人 520便 15.97人 638人 68便 9.38人 697人 102便 6.83人
平成23年10月 9,539人 520便 18.34人 562人 85便 6.61人 131人 17便 7.71人
平成23年11月 9,320人 520便 17.92人 402人 68便 5.91人 325人 34便 9.56人
平成23年12月 9,036人 520便 17.38人 317人 68便 4.66人 142人 17便 8.35人
平成24年1月 8,461人 494便 17.13人 448人 68便 6.59人 77人 17便 4.53人
平成24年2月 9,807人 546便 17.96人 251人 51便 4.92人 75人 17便 4.41人
平成24年3月 9,553人 546便 17.50人 472人 85便 5.55人 172人 17便 10.12人

※「平均利用者人数」は1便当たりの利用者人数

※平成23年7月から9月までの間の日曜運行については、祝日に含めています。



飛島公共交通バス(蟹江線)利用者実績

  平日 土曜 日曜・祝日
  利用者数 運行便数 平均利用者人数※ 利用者数 運行便数 平均利用者人数※ 利用者数 運行便数 平均利用者人数※
平成21年4月 6,064人 861便 7.04人 575人 104便 5.53人 545人 130便 4.19人
平成21年5月 5,588人 738便 7.57人 646人 130便 4.97人 918人 182便 5.04人
平成21年6月 6,820人 902便 7.56人 581人 104便 5.59人 462人 104便 4.44人
平成21年7月 6,717人 902便 7.45人 657人 104便 6.32人 589人 130便 4.53人
平成21年8月 5,035人 861便 5.85人 653人 130便 5.02人 473人 130便 3.64人
平成21年9月 5,482人 779便 7.04人 716人 104便 6.88人 771人 182便 4.24人
平成21年10月 6,231人 861便 7.24人 771人 130便 5.93人 518人 130便 3.98人
平成21年11月 5,519人 779便 7.08人 649人 104便 6.24人 753人 182便 4.14人
平成21年12月 6,060人 902便 6.72人 626人 104便 6.02人 612人 130便 4.71人
平成22年1月 5,427人 779便 6.97人 627人 130便 4.82人 818人 182便 4.49人
平成22年2月 5,768人 779便 7.40人 594人 104便 5.71人 471人 130便 3.62人
平成22年3月 5,905人 902便 6.55人 585人 104便 5.63人 605人 130便 4.65人
平成22年4月 7,473人 903便 8.28人 615人 112便 5.49人 500人 140便 3.57人
平成22年5月 6,620人 774便 8.55人 822人 140便 5.87人 1,061人 224便 4.74人
平成22年6月 7,569人 946便 8.00人 704人 112便 6.29人 478人 112便 4.27人
平成22年7月 6,728人 903便 7.45人 822人 140便 5.87人 702人 140便 5.01人
平成22年8月 5,692人 946便 6.02人 692人 112便 6.18人 722人 140便 5.16人
平成22年9月 6,356人 860便 7.39人 595人 112便 5.31人

818人

168便 4.87人
平成22年10月 6,635人 860便 7.72人 720人 140便 5.14人

770人

168便 4.58人
平成22年11月 6,998人 860便 8.14人 622人 112便 5.55人

893人

168便 5.32人
平成22年12月 6,589人 946便 6.97人 590人 112便 5.27人

753人

140便 5.38人
平成23年1月 6,138人 860便 7.14人 628人 112便 5.61人

816人

196便 4.16人
平成23年2月 6,135人 817便 7.51人 612人 112便 5.46人 626人 140便 4.47人
平成23年3月 6,326人 946便 6.69人 569人 112便 5.08人 599人 140便 4.28人
平成23年4月 7,278人 860便 8.46人 843人 140便 6.02人 732人 140便 5.23人
平成23年5月 7,119人 817便 8.71人 633人 112便 5.65人 1,006人 224便 4.49人
平成23年6月 8,324人 946便 8.80人 619人 112人 5.53人 541人 112便 4.83人
平成23年7月 6,900人 860便 8.02人 937人 140便 6.69人 931人 168便 5.54人
平成23年8月 6,559人 989便 6.63人 639人 112便 5.71人 553人 112便 4.94人
平成23年9月 6,774人 860便 7.88人 698人 112便 6.23人 944人 168便 5.62人
平成23年10月 7,459人 860便 8.67人 819人 140便 5.85人 804人 168便 4.79人
平成23年11月 7,591人 860便 8.83人 646人 112便 5.77人 953人 168便 5.67人
平成23年12月 7,020人 903便 7.77人 793人 140便 5.66人 693人 140便 4.95人
平成24年1月 6,421人 860便 7.47人 655人 112便 5.85人 859人 196便 4.38人
平成24年2月 6,803人 903便 7.53人 440人 84便 5.24人 638人 140便 4.56人
平成24年3月 6,323人 903便 7.00人 782人 140便 5.59人 632人 140便 4.51人
※「平均利用者人数」は1便当たりの利用者人数
 飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会(事務局:飛島村役場総務部企画課)
 電話 0567-52-1231
Copyright TOBISHIMA VILLAGE. All rights reserved.